評価事例一覧
| 対象ワーク | 概要 | 検査方法 | |
| 1 | お煎餅 | 焼け具合、豆数、欠け | RisingStar-AI Premiumによる三友オリジナルの多段階検査装置 |
| 2 | お煎餅 | 汚れ、異物、形状不良、面積小/面積大 | 多品種に対応した撮像方法、RisingStar-AI+アルゴリズムを組合わせた 三友オリジナルのハイブリッド機能 |
| 3 | ドーナツ | 焦げ、欠け、異形 | RisingStar-AI Premiumを活用した検査装置 |
| 4 | 豆菓子 | 焦げ、変色濃緑、衣のみ、変色濃茶色、結合 | RisingStar-AI Premiumを活用した検査装置 |
| 5 | ゼリー | 色彩検査 | RisingStar-AI Premiumを活用した検査装置 |
| 6 | お煎餅 | 枚数不足、枚数過剰、欠け | 既存X線画像に後付けRisingStar-AI Premiumを活用した検査装置 |
| 7 | 食品用品関係 | 枚数不足、枚数過剰、欠け、整列不良 | 既存X線画像に後付けRisingStar-AI Premiumを活用した検査装置 |
| 8 | シール部 | 噛み込み検査 | RisingStar-AI Premiumを活用した検査装置 |
評価事例① お煎餅検査

評価事例② お煎餅検査
