評価事例一覧
※詳細についてはこちらよりお問合せください
ClearShotとRisingStar-AI Premiumを活用した検査設備の一例になります。
対象ワーク | 概要 | 検査方法 | |
1 | アルミ成形品 | 表面のキズ、打痕、バリ、孔検査 | ClearShotによる撮像と RisingStar-AIとアルゴリズムのハイブリッド検査 |
2 | 日用品 | ・袋内の製品の整列不良と枚数検査 ・袋外観の噛込み外観検査 | ・X線画像をRisingStar-AIとアルゴリズムのハイブリット検査 ・可視光カメラを用いてRisingStar-AI検査 |
3 | ワッシャー | ワッシャーの打痕 | 既存汎用ユニットに後付けRisingStar-AIを活用した検査装置 |
4 | ギヤ部品 | ギヤ歯面のキズ、打痕、黒皮残り検査 | ClearShotによる撮像とRisingStar-AIを活用した検査装置 |
5 | 鋳物加工部品 | 加工面のキズ、剥がれなどの表面検査 | ClearShotによる撮像とRisingStar-AIを活用した検査装置 |
6 | セラミック板材 | 表面のクラック、へこみなどの表面検査 | ClearShotによる撮像と透過照明を活用した検査装置 |
三友工業は撮像技術、判定技術、設備技術を御社のラインに合わせて最適に組み合わせ、
生産現場で使える外観検査システムをご提案しますので是非ご連絡お願い致します!!