エネルギー事業
非常用発電装置
COP-SRタイプ
![]() |
静かな低騒音形
|
| 機種名称 | 形式番号 | 防音構造 | 冷却方式 |
|---|---|---|---|
| COP | 100 | S | R |
| SIP:屋内オープン形 COP:キュービクル形 (屋内・屋外) |
60Hz時の普通形定 格出力を表示 |
表示なし:標準騒音 S:低騒音形85dB(A) SS:低騒音形75dB(A) |
R:ラジエーター冷却方式 W:放水冷却方式 |
マイコントローラー搭載でさらにグレードアップ

標準仕様
| 使用条件 | 周囲温度 +5℃〜40℃ 相対温度 40%〜85% 高度 海抜150m以下 |
|---|---|
| 速度変動率 | 瞬時10%、整定5%以内 |
| 電圧変動率 | 整定時±2.5%以内 |
| 規格 | JIS、JEC、JEM、電気設備技術基準、消防法 |
| 運転方式 | ・マイコン制御による自動運転方式 ・制御盤盤面スイッチによる手動運転方式併用 |
| 始動時間 | 停電より送電まで40秒以内(オプションで、10秒以内も可能です。) |
| エンジン | 水冷4サイクルディーゼル機関 |
| 冷却方式 | ラジエータ方式(オプションで、水冷却タンクによる放水冷却方式も可能です。) |
| 始動方式 | セルモータによる電気始動方式 |
| 発電機 | 4極ブラシレス同期発電機 |
| 防振装置 | 防振ゴム支持方式 |
| 計器類 | ・交流電圧計、交流電流計、周波数計、直流電圧計、直流電流計 ・潤滑油圧力計、冷却水温度計、潤滑油温度計、回転速度計 |
| 保護装置 | 油圧低下、水温上昇、過速度、始動不能、過電流、漏電、非常停止、過電圧、不足電圧、周波数低下、制御電源低下、CPU異常 |
| 状態表示 | 制御電源、浮動充電、均等充電、発電中、しゃ断器切、商用電源、運転中、しゃ断器入 |
| 警報装置 | ランプ表示、ブザー警報 |
| 外部提供信号 | 運転、電圧確立、故障一括 |
| 電源切替装置 | 150型以下は標準装備です。215型以上は別置形となりオプション仕様となります。 |
| 塗装色 | マンセル 5Y7/1 全艶有とします。(内部使用機器はメーカー標準色) |
特殊仕様
発電機電圧400V、6000V系仕様も製作いたします。
各種単相発電機も製作いたします。
寒冷地対策装置(温水ヒーターによりエンジンを常時保温します。)
定期自動運転装置(1又は2週間毎に1度5分運転します。)
別置型燃料タンク(190L、390L、950L、1980Lを標準容量とします。)
別置型冷却水タンク(500Lを標準容量とします。)
別置低騒音形マフラ(85dB(A)〜55dB(A)が有ります。)


